オンラインショップ
SakuraBar for Windows 統合版
Windows
| 種別 | 種類 | 生成方式 |
|---|---|---|
| バーコード | JAN(標準/短縮) | バーコードフォント/画像 |
| UPC-A、UPC-E | バーコードフォント/画像 | |
| CODE39 | バーコードフォント/画像 | |
| NW7 (CODABAR) | バーコードフォント/画像 | |
| ITF (Interleaved 2 of 5) | バーコードフォント/画像 | |
| CODE128 | バーコードフォント/画像 | |
| GS1-128 | バーコードフォント/画像 | |
| GS1 DataBar Omnidirectional (一次元) | バーコードフォント/画像 | |
| GS1 DataBar Truncated (一次元) | バーコードフォント/画像 | |
| GS1 DataBar Limited (一次元) | バーコードフォント/画像 | |
| GS1 DataBar Stacked (一次元) | 画像 | |
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (一次元) | 画像 | |
| GS1 DataBar Expanded (一次元) | 画像 | |
| GS1 DataBar Expanded Stacked (一次元) | 画像 | |
| GS1 DataBar Omnidirectional Composite | 画像 | |
| GS1 DataBar Truncated Composite | 画像 | |
| GS1 DataBar Limited Composite | 画像 | |
| GS1 DataBar Stacked Composite | 画像 | |
| GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite | 画像 | |
| GS1 DataBar Expanded Composite | 画像 | |
| GS1 DataBar Expanded Stacked Composite | 画像 | |
| 郵便カスタマバーコード | バーコードフォント/画像 | |
| QRコード | QRコード | 画像 |
| GS1 QRコード | 画像 |
※ GS1-128・GS1 QRコードは、GS1 Japan発行のGS1 アプリケーション識別子 (AI) リスト[ISO/IEC 15418 規格(2024年11月)]に準拠
Windows
Windows