ローラン株式会社
オンラインショップ
RC-890
Windows
Mac
インターフェース | USB |
---|---|
対応バーコード | JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2 of 5), NW7(Codabar), CODE39, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128)など |
読取方式 | CCDイメージセンサー |
光源 | 赤色LED 630 nm |
読取部口径 | 60 mm |
読取深度 | 0 ~ 120 mm (PCS 0.9, 15.6 mil) |
読取部口径 | 60 mm |
最小分解能 | 0.10 mm(4 mil) |
PCS値 | 0.3 |
スキャン速度 | 100スキャン/秒 |
読取確認 | ブルーLEDランプ及びブザー音(音量調整可能) |
電源 | DC 5V, ±5% |
動作温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
湿度 | 20 % ~ 95 % RH |
耐落下 | 1 m |
適合法令/規格 | RoHS指令準拠 / FCC / CE / VCCI & Class B |
重量 | 約 60 g (ケーブルを除く) |
外形寸法 | 159.2 (L) × 59.9 (W) × 30.8 (H) mm |
ケーブル長さ | ストレートケーブル 2 m |
Windows