ローラン株式会社
オンラインショップ
BW-9000
Windows
Mac
インターフェイス | USB |
---|---|
対応バーコード | JAN, EAN, UPC, NW7(Codabar), ITF, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), GS1 DataBar(RSS) ※GS1 DataBarは一次元のみ読取可能です。 |
光源 | 可視光LED 617 nm |
センサー | 2,500 pixels CCD |
CPU | 32 bit |
読取深度 | 30 〜 300 mm (JAN100%, PCS 0.9) |
スキャン速度 | 330 スキャン/秒 |
分解能 | 0.10 mm (CODE39, PCS 0.9) |
PCS値 | 0.3 以上 (JAN100%) |
読取確認 | 正読青色LED表示、正読ブザー |
電源 | DC + 5V ± 5% |
消費電流 | 110 mA |
動作温度 / 保存温度 | 0 ℃ 〜 50 ℃ / -20 ℃ 〜 60 ℃ |
動作湿度 / 保存湿度 | 20 % 〜 85 %(結露しないこと) / 5 % 〜 95 %(結露しないこと) |
外乱光 | 100,000 lx |
落下衝撃 | 1.5m |
保護等級 | IP42 準拠 |
適合法令/規格 | RoHS指令準拠 |
重量 | 約 70 g (ケーブルを除く) |
外形寸法 | 155 (L) × 47 (W) × 21 (H) mm |
ケーブル長さ | 日本製耐屈曲ストレートケーブル 1.5 m |
Windows
Windows