オンラインショップ
RC-1952g
Windows
| スキャンエンジン | Honeywell Generation7 |
|---|---|
| イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps |
| 照明LED | 624nm±18nm(赤色LED) / IEC 62471 : Exempt Risk Group |
| エイミング | 624nm±18nm(赤色LED) / IEC 62471 : Exempt Risk Group |
| 読取可能移動速度 | 4m/秒(UPC 100%) |
| 最小シンボルコントラスト | 20% |
| 視野角 | 水平48° / 垂直30° |
| ロール / ピッチ / スキュー | ±360° / ±45° / ±65° |
| 読取深度 | Code39(0.076mm) : 27〜131mm UPC(0.330mm) : 0〜368mm QR(0.508mm) : 0〜331mm |
| 読み取りシンボル | 1次元シンボル Code39, Code128, Codabar(NW7), UPC, EAN, Interleaved 2 of 5(ITF), GS1-128, GS1 DataBar など 2次元シンボル QR, MicroQR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, MaxiCode, GS1-DataBar Composite など 郵便コード 郵便カスタマバーコード OCRフォント OCR-A, OCR-B ソロモン OCR(オプション) OCR-A, OCR-B, 明朝体・ゴシック体・メイリオなどの英数字フォント/一部記号 |
| インターフェース | スキャナ本体 Bluetooth クレードル USB |
| 本体サイズ | スキャナ本体 (L)99mm × (W)64mm × (D)165mm クレードル (L)132mm × (W)101mm × (D)81mm |
| 重量 | スキャナ本体 220g クレードル 179g |
| 電源 | 4VDC~5VDC |
| 通信 | 2.4GHz Bluetooth v4.2 通信10m |
| バッテリー | 2400mAh Li-ion |
| 想定動作時間 | 14時間(フル充電時) |
| スキャン回数 | 50,000スキャン以上(フル充電時) |
| 充電時間 | 4.5時間(ACアダプタ使用) |
| 消費電流 | スキャナ本体 2.5W(500mA, 5VDC)待機時 クレードル ホストターミナル:500mA, AUXポート:1A |
| 温度 | 動作時 : 0℃~50℃ (クレードル充電時:5°〜50°)/ 保存時 : -40℃~70℃ |
| 湿度 | 0 〜 95%(結露なきこと) |
| 耐落下 | 1.8mの高さよりコンクリート面に50回落下後正常動作 |
| 防塵防滴性能 | IP41 |
| ESD保護 | 接触放電 : ±8kV / 空気放電 : ±15kV |
| 周囲照明 | 0〜100,000 lux(太陽光下) |
| 安全規格 | FCC Part 15 ClassB, CE, LED Eye Safety IEC60825-1 |
| 保証 | 3年間(バッテリー1年) |
| 標準付属品 | スキャナ本体, 通信充電クレードル, 接続ケーブル, バッテリー, 日本語変換ソフト |
Windows