オンラインショップ
M-10
Windows
| インターフェイス | USB |
|---|---|
| 対応バーコード | 二次元コード PDF417、MicroPDF417、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix(ECC 000-140/ECC 200)、Aztec Code、MaxiCode(Modes 2 to 5)、Codablock F など バーコード UPC、EAN、JAN、Add-on、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、NW-7(Codabar)、Code 39、Tri-Optic、Code 93、Code 128、GS1-128、S-Code、IATA、Code 11、GS1 DataBar、Postal Code など |
| 読取光源 | 色 LED × 2 個 |
| エイミング/オートトリガ光源 | 緑色 LED × 1 個 |
| 読取方式 | CMOS エリアセンサ(モノクロ) |
| 読取画素数 | 36 万画素(752 × 480) |
| フォーカス距離 | 65 mm |
| 視野角 | 水平 約 40.6° 垂直 約 26.4° |
| ピッチ角度 | ±50° |
| スキュー角度 | ±50° |
| チルト角度 | ±360° |
| 湾曲面読取 | R ≧ 16 mm(Codabar 10 桁) R ≧ 20 mm(UPC 12 桁) |
| 最小 PCS 値 | 0.3 以上、反射率差(MRD)32% 以上 |
| 最小分解能(PCS 0.9 の場合) | 0.127 mm(Code 39) 0.169 mm(GS1 Databar、Composite Code、PDF417、QR Code) |
| インジケータ | ステータスLED、ブザー |
| 動作電圧 | 4.5〜5.5V |
| 消費電源 | 読取時:420mA(max) 待機時:150mA(typ) |
| 動作温度 / 保存温度 | 0〜40℃ / −40〜70℃ |
| 湿度 | 5〜90%RH(非結露、非氷結) |
| 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下 太陽光:100,000lx以下 |
| 耐静電気 | 破壊なし : ±15 kV (気中放電、直接) 誤動作なし: ±10 kV (気中放電、直接) ±6 kV (接触放電、直接/間接) |
| 耐落下強度 | 高さ150cmからコンクリート床面に15回(5面×3回)自然落下させ、異常がないこと。 |
| 防塵・防滴 | IP52 |
| 重量 | 約250g(ケーブルを除く) |
| 外形寸法 | 76.0(W)×70.0(H)×139.5(D) mm |
Windows